Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_36 |
| Altsignatur: | KP 1588, |
| Titel: | Bahnlinie Augsburg - Ulm, Übersichtsplan Wertachbrücke Augsburg |
| Entstehungszeitraum: | 16.02.1957 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Bahnlinie Augsburg - Ulm, Übersichtsplan Wertachbrücke Augsburg. Brückenquerschnitte, -längsschnitte, Aufsicht, Grundriss und Ansicht |
| Autor/Fotograf/Künstler: | ? [nicht lesbar] |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Ansichten, Aufsicht, Grundrisse, Schnitte |
| Kartografische Details: | Magnetnadel |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:250 |
| Typologie: | Sammelkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9568 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |