Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_47 |
| Altsignatur: | KP 1175, R 47 |
| Titel: | Stephingerhut |
| Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Rathhaus, Lokal: Modellkammer, Inventar Nro.: 273, verso-Ztl.: No. 419 (gedr.) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Plan der Stephingerhut mit Erläuterungen und Flächenangaben im Kartenbild, Begrenzung: Lech-strom - Grenze zwischen der Stephinger- und Jacober-hut - Stadtbach - Stadt- und Malvasier-bach - Sinckelbach - Grenze zwischen der Stephinger und Wertachbrucker huth - Wertach-fluss, |
| Originaltext: | Plan der Stephingerhut mit Erläuterungen und Flächenangaben im Kartenbild |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 700 Augsburger Schuh = 8,8 cm |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9579 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |