Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_49 |
| Altsignatur: | KP 1163, R 290 |
| Titel: | Plan für bauliche Gestaltung Augsburg mit pers. Einzeichnungen Adolf Hitlers |
| Entstehungszeitraum: | 01.12.1937 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Augsburg, Stadtbauverwaltung, Stadterweiterungsamt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Plan für die bauliche Gestaltung Augsburgs mit persönlichen Einzeichnungen Adolf Hitlers, Begrenzung: Alter Postweg - Unterer Griesweg - Culturweg - Maurerstadel - Augsburger Straße - Rosenau Straße - An der blauen Kappe - Untere Jakober Mauer - Theodor Wiedemann Straße - Städtischer Holzgarten - Brunnenbach |
| Originaltext: | Plan für die bauliche Gestaltung Augsburgs mit persönlichen Einzeichnungen Adolf Hitlers |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Thomas Wechs ? |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Bayerisches Landesvermessungsamt |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1:2500 |
| Format B x H (cm): | 21,8 x 73,5; 94,1 x 169,6 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9581 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |