Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_51 |
| Altsignatur: | KP 1148, R 146 |
| Titel: | Augsburg/ Landvogtei Schwaben |
| Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Rathhaus, Lokal: Modellkammer, Inventar Nro.: 304 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss der Landvogtei von Schwaben mit Erläuterungen, Begrenzung: Möhringerau - Hausteter au - Hausteter weg - Weg nach Ulm - Oberhausen - Gersthofen - Lech, |
| Originaltext: | Grundriss der Landvogtei von Schwaben mit Erläuterungen |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 5000 (bayer. ?) Fuß = 7,3 cm |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9583 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |