Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_76 |
| Altsignatur: | KP 1186, R 181 |
| Titel: | Änger und Bleichen bei Augsburg |
| Entstehungszeitraum: | 19. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Augsburger Änger und Bleichen mit Erläuterungen und Flächenangaben. Vermutlich Nachzeichnung nach einem Plan von Andreas Christian Mayer., Begrenzung: Lech-Strom - Land-Strasse nach Friedberg - Grenze zwischen der Iacober und [der Schwibogenthor- ?] Huth - [Ste]phinger Huth - die untere Bleich |
| Originaltext: | Augsburger Änger und Bleichen mit Erläuterungen und Flächenangaben. Vermutlich Nachzeichnung nach einem Plan von Andreas Christian Mayer. |
| Autor/Fotograf/Künstler: | (Andreas Christian Mayer, Weinvisierer) |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Vogelschau |
| Kartografische Details: | Windrose, Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 400 Augsburger Schuh = 5,8 cm |
| Typologie: | Inselkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9608 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |