Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_83 |
| Titel: | Niederlassungen Augsburger Handelshäuser in Europa |
| Entstehungszeitraum: | 20. Jh. |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Ausstellungstafel mit einer Übersicht zu Niederlassungen Augsburger Handelshäuser mit zwei Nebenkarten (Indien und Venezuela)., Begrenzung: Nordsee - Ostsee - Schwarzes Meer - Adria - Mittelmeer |
| Originaltext: | Ausstellungstafel mit einer Übersicht zu Niederlassungen Augsburger Handelshäuser mit zwei Nebenkarten (Indien und Venezuela). |
| Ort: | Augsburg ? |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Typologie: | Rahmenkarte, Nebenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9615 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |