Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_69 |
| Altsignatur: | KP 1381, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Stadtentwässerung von Augsburg, Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Kanalverbindungsbauwerk Ecke Wertinger Straße - Amselweg, Schnitte und Schablonen |
| Entstehungszeitraum: | 04.01.1960 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 56 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Stadtentwässerung von Augsburg, Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Kanalverbindungsbauwerk Ecke Wertingerstr. - Amselweg, Schnitte u. Schablonen, M = 1:10 Rolle 254, Blatt II […]. Augsburg, 4.1.1960, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Pribil. 56 Ausführung Kanalverbindungsbauwerk Ecke Hirblingerstraße Oberer Schleissweg [!] Schnitt und Schablonen Blatt II Archivplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Pribil |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 01:10 |
| Format B x H (cm): | 105,2 x 89,6 |
| Typologie: | Sammelkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3269 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |