Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_70 |
Altsignatur: | KP 1380, |
Titel: | Straßenkanalplan: Stadtentwässerung von Augsburg, Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Kanalverbindungsbauwerk Ecke Wertinger Straße - Amselweg |
Entstehungszeitraum: | 15.09.1960 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 55 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Stadtentwässerung von Augsburg, Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Kanalverbindungsbauwerk Ecke Wertingerstr. - Amselweg, M = 1:25 Ausführungsplan. Rolle 254, Blatt I […]. Augsburg, 18.12.1959, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez. 15.9.1960 Pribil. 55 Ausführung Kanalverbindungsbauwerk Ecke Hirblingerstraße Oberer Schleissweg Blatt I Archivplan |
Autor/Fotograf/Künstler: | Pribil |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Schnitte |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 01:25 |
Format B x H (cm): | 74 x 85,3 |
Typologie: | Sammelkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3270 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|