Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_72 |
Altsignatur: | KP 1378, |
Titel: | Straßenkanalplan: Ausführungsplan Schwemmkanalbau Wertinger Straße Teilstrecke zwischen Amselweg und Lerchenweg, Längenschnitt |
Entstehungszeitraum: | 13.09.1960 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 53 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Schwemmkanalbau Wertingerstraße Längenschnitt - Maßstab der Längen = 1:250 Höhen = 1:100. Teilstrecke zwischen Amsel- u. Lerchenweg. Ausführungsplan. Rolle 254 Augsburg, im März 1960, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez. 13.9.1960. 53 Längenschnitt - Ausführung Wertingerstraße Archivplan |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | Längen 1:250, Höhen 1:100 |
Format B x H (cm): | 146 x 29,9 |
Typologie: | Inselkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3272 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|