Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_73 |
| Altsignatur: | KP 1377, |
| Titel: | Straßenkanalplan: Ausführungsplan Schwemmkanalbau Wertinger Straße zwischen Amselweg und Lerchenweg, Lageplan |
| Entstehungszeitraum: | 05.08.1960 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
| Akten-/Registraturzeichen: | 52 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Ausführungsplan Schwemmkanalbau Wertinger Straße zwischen Amselweg und Lerchenweg, Lageplan, Begrenzung: Amselweg - Lerchenweg - Wertingerstraße - Horgauerweg -Wertingerstraße |
| Originaltext: | Schwemmkanalbau Wertingerstraße zw. Amsel- u. Lerchenweg, Lageplan Maßstab = 1:250. Ausführungsplan. Rolle 254 Augsburg, im März 1960, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez. 5.8.1960 Pri. […]. Ausgeführt: Fa. Filser, Baubeginn: am 2.12.1959, fertiggestellt: am 2.6.1960 […].. 52 Lageplan - Ausführungsplan Wertingerstraße zw. Amselweg u. Lerchenweg Archivplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Pri[bil] |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:250 |
| Format B x H (cm): | 150,5 x 30,8 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3273 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |