Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_74 |
Altsignatur: | KP 1376, |
Titel: | Straßenkanalplan: Ausführungsplan Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Oberer Schleisweg zwischen Hirblinger Straße und Wertinger Straße, Längenschnitt |
Entstehungszeitraum: | 12.09.1960 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 51 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Entwässerung der Bärenkellersiedlung, Oberer Schleisweg, zw. Hirblinger u. Wertingerstraße, Längenschnitt. Maßstab der Längen = 1:250 Höhen = 1:100 Rolle 254 Augsburg, den 7. Okt. 1959, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […]. Ausführungsplan gez. 12.9.1960 Pri.. 51 Längenschnitt - Ausführung Oberer Schleisweg zw. Hirblinger u. Wertingerstr. Archivplan |
Autor/Fotograf/Künstler: | Pri[bil] |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | Längen 1:250, Höhen 1:100 |
Format B x H (cm): | 215,3 x 30,2 |
Typologie: | Inselkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3274 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|