Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_47 |
Altsignatur: | KP 1403, |
Titel: | Straßenkanalplan: Augsburger Stadtentwässerung, Ausführungsplan Querstraße zur Zugspitzstraße |
Entstehungszeitraum: | 13.07.1960 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 78 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Amt für Stadtentwässerung. Querstrasse zur Zugspitzstraße, M = 1:250, Ausführungsplan. Rolle 341 Augsburg, den 13.7.1960, Stadtbauverwaltung […], Amt für Stadtentwässerung […].. 78 Querstraße zur Zugspitzstraße von Hs. No. 181 bis Hs. No. 185 Lageplan - Ausführung Archivplan |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Kartografische Details: | Windrose |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1:250 |
Format B x H (cm): | 75,7 x 78,2 |
Typologie: | Rahmenkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3247 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|