Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS_48 |
Altsignatur: | KP 1402, |
Titel: | Straßenkanalplan: Augsburger Stadtentwässerung, Ausführungsplan Vorflutkanal zur Bärenkellersiedlung, 1. Bauabschnitt, Längenschnitt |
Entstehungszeitraum: | 28.01.1958 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Stadtbauverwaltung, Amt für Stadtentwässerung [?] |
Akten-/Registraturzeichen: | 77 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Originaltext: | Augsburger Stadtentwässerung, Vorflutkanal zur Bärenkellersiedlung, 1. Bauabschnitt, Längenschnitt, Masstab der Längen 1:1000 Höhen 1:100. Ausführungsplan. Rolle 252 Ausführung der Bauarbeiten vom 15.7.57 - 5.2.58 […]. Amt für Stadtentwässerung […].. 77 Vorflutkanal für die Bärenkellersiedlung Längenschnitt |
Ort: | Augsburg |
Kartografische Darstellungsform: | Schnitte |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | Längen 1:1000, Höhen 1:100 |
Format B x H (cm): | 109,6 x 30 |
Typologie: | Inselkarte |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=3248 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|