Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_384 |
| Titel: | Kanuslalomstrecke Eiskanal, Höhenplan zu Plan A II/4 (Olympische Spiele 1972) |
| Entstehungszeitraum: | 15.10.1970 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Sport- und Bäderamt |
| Akten-/Registraturzeichen: | A II/5 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Hansjakob, Garten- und Landschaftsarchitekt |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Olympia Baugesellschaft München |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundriss (Höhenplan) |
| Technik: | Planpause |
| Format B x H (cm): | 189,4 x 95.6 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Transparentpapier |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=480247 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |