Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_385 |
| Titel: | Bergheim, Pflegeprogramm Diebelbach mit Ergänzung Schnitt C |
| Entstehungszeitraum: | 10.01.1983 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Provenienz / Aktenbildner: | Geodatenamt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Gartenamt |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Stadt Augsburg |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Flurkarte, Schnitte |
| Technik: | Kopie (Handgezeichneter Plan) |
| Format B x H (cm): | 88 x 108,3 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
|
Weitere Bemerkungen |
| Bemerkungen: | Ergänzung des Bestandsplans vom August 1981 |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=480248 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |