Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_15 |
Altsignatur: | KP 1063, K 187 |
Titel: | Grundriss über den Berghof bzw. die Äcker, Änger und Mäder von H. Schmid, M. Landherr und H. Buechhoffer |
Entstehungszeitraum: | 1690 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Heilig-Geist-Spital |
Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: ad Tit. VII, ad thom. 10, No. 108, Ztl.: No 1031 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Grundriss über den Berghof bzw. die im Unter-, Mittel- und Oberfeld gelegenen Äcker, Änger und Mäder von Hanß Schmid (I), Melchior Landherr (II) und Hanß Buechhoffer (III) mit Flächenangaben., Begrenzung: An Bayerische mäder nach Scherstetten gehörig - An Scherstetter ihrem gemeind holtz - Bayerische määder - An Scherstetter äckher - An Scherstetter gemeind holtz |
Originaltext: | Grundriß der Berghöffen, so in anno 1690 seindt außgemeßen worden. […].. Ad Tit. VII, ad thom. 10, No. 108 Grundriß über den Berghof |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Perspektivische Darstellung |
Kartografische Details: | Titelkartusche, Windrose, Maßstabsleiste |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1000 Augsburger Schuh = 14,6 cm |
Format B x H (cm): | 97,6 x 50,4 |
Typologie: | Inselkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9375 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|