Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Karten- und Plansammlung |
Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_16 |
Altsignatur: | KP 1062, K 126 |
Titel: | Grundriss des Bauernhofes und der zwei Sölden zu Traunried |
Entstehungszeitraum: | 1690 |
Stufe: | Archivalieneinheit |
Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Heilig-Geist-Spital |
Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: ad Tit. I, ad thom 139, No. 1 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Grundriss des Bauernhofes und der zwei Sölden (= Grund eines Kleinbauern) zu Traunried (mit Flächenangaben), Begrenzung: An der gemeindt ihrer waldung - gemeins straaß - Weg von Forsthoven - Die hohe straaß genant, so nach Alezhoven gehet - An ihr pflegers vor Weringen waldung im Wolfloch genant |
Originaltext: | Grundtriß des baurenhoffs sambt den zwey sölden zue Traunried, so in hospitahl nacher Augspurg gehörig und in anno 1690 außgemeßen worden.. Ad Tit. I, ad thom. 139, No. 1 Traünriedt |
Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
Kartografische Details: | Titelkartusche, Windrose, Maßstabsleiste |
Technik: | handgezeichneter Plan |
Massstab: | 1000 Augsburger Schuh = 14,8 cm |
Format B x H (cm): | 104,9 x 44,4 |
Typologie: | Inselkarte |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9376 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|