Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_23 |
| Altsignatur: | KP 1076, K 391 |
| Titel: | Plan der Stadt Augsburg |
| Entstehungszeitraum: | 1873 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | recto: Nro. 2 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundsteuerkatasterkarte von Augsburg von 1873, Begrenzung: Kleiner Exerzierplatz - Bastion Lug ins Land - Lech - Iacober Wall - Rothenthor-Wall - Eser-Wall -Hühner-Strasse - Schrannenhalle - Pferseer Strasse |
| Originaltext: | Grundsteuerkatasterkarte von Augsburg von 1873 |
| Stecher: | Päringer, Schraff ?, umgrav. Pfeiffer |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | 1 bayer. Fuss = 2500 Teile, 1000 Teile = 1 |
| Format B x H (cm): | 100 x 100,6 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9383 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |