Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-H_24 |
| Altsignatur: | KP 1074, K 45 |
| Titel: | Augsburger Stadtplan |
| Entstehungszeitraum: | 1837 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stadtplan von Augsburg von 1837, vermutlich Nachdruck, Begrenzung: Bastion Lug ins Land - Lech - Jacober Wall - Vogelthor Ravelin - Schwibbogen Thor Ravelin - Rothenthorwall - Eserwall - Hühner-Strasse - Am Rosenau-Berg - Militair-Holzgarten - Sinkelbach |
| Originaltext: | Stadtplan von Augsburg von 1837, vermutlich Nachdruck |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Format B x H (cm): | 104,2 x 109,7 |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9384 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |