Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_27 |
| Altsignatur: | KP 1169, R 40 |
| Titel: | Schwibbogenviehweide |
| Entstehungszeitraum: | 1788 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Rathhaus, Lokal: Modellkammer, Inventar Nro.: 310 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss der Schwibbogenviehweide, Begrenzung: Sparren-Lech - Straße vom Schwibogen-thor - Schäffler Bach - Der lange weeg oder gränzscheidung von der Schwibogen hut - Alter Flossbach - Gränzlinie zwischen der Schwibogen und Roththor hut, Bronnenbach - Schwibogen-thor, |
| Originaltext: | Grundriss der Schwibbogenviehweide |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Johann Baptist Krely |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1000 Augsburger Schuh = 6,5 cm |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9559 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |