Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_28 |
| Altsignatur: | KP 1168, R 212 |
| Titel: | Maximilanstraße |
| Entstehungszeitraum: | 1852 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Maximilianstraße, Längen-Nivellement und Situationsplan Ost- und Westseite, Begrenzung: Fischmarkt - Rathhaus, [von] Lit. C 12 [bis] Lit. A 111, Perlachthurm - Fischmarkt - Rathhaus, [Von] Lit. C 12 [bis] Lit. A 111, [Von] Lit. B 42 [bis] Lit. D 16, |
| Originaltext: | Längen-Nivellement der Maximilians-Straße zu Augsburg. Ost-Seite. Maximilians-Strasse. Rathhaus, Maximilians-Platz, Lit. B 20 Stadtgericht, Lit. B 11 Fugger-Häuser, Lit. D 11 Polizei-Gebäude, Ludwigs-Platz,. Maximiliansstrasse - Blatt I - mit dem Situationsplan und der Ostseite |
| Autor/Fotograf/Künstler: | "Seidel (?): ""Nach dem älteren Grundplane gez. u. nivell."" Joseph Kollmann: ""Projektionen von Baurath…""" |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse, Schnitte |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | Längen und Grundplan: 1/300, 200 Fuß = 19, |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9560 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |