Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_33 |
| Altsignatur: | KP 1097, R 36 |
| Titel: | Längen-Nivellement der Karolinenstraße |
| Entstehungszeitraum: | 1853 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Situationsplan der Karolinenstraße. Ostseite., Begrenzung: [Von] Lit. C 57 [bis zum] Fisch-Markt Ludwigs-Platz, [Von] Lit. D 34 [bis] Lit. D 107, |
| Originaltext: | Längen-Nivellement der Carolinen-Strasse zu Augsburg. Ostseite. Blatt I. Trottoir-Correction Blatt III [o.r.Blr.]. Blatt I Carolinenstraße - Ost-Seite und Situationsplan |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Seidel |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Maßstabsleiste |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | Längen: 1/300, 200 bayer. Fuß = 19,4 cm, H |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9565 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |