Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_34 |
| Altsignatur: | KP 1038, K 483 |
| Titel: | Stadthalle Augsburg, Wettbewerbsentwurf T. Wechs mit Handskizze A. Hitlers |
| Entstehungszeitraum: | 25.09.1935 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | recto: 311296 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Handskizze Adolf Hitlers zur Stadthalle Augsburg anlässlich seines Besuches in Augsburg am 25. September 1935 auf dem Wettbewerbsentwurf (Ansicht gegen den Aufmarsch- u. Ausstellungsplatz) von Thomas Wechs, Begrenzung: Ansicht gegen den Aufmarsch- u. Ausstellungsplatz |
| Originaltext: | Handskizze Adolf Hitlers zur Stadthalle Augsburg anlässlich seines Besuches in Augsburg am 25. September 1935 auf dem Wettbewerbsentwurf (Ansicht gegen den Aufmarsch- u. Ausstellungsplatz) von Thomas Wechs |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Thomas Wechs, Architekt |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Ansichten |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1:200 |
| Format B x H (cm): | 143,5 x 62,2 |
| Typologie: | Sammelkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
1
|
|
|
2
|
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9566 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |