Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_40 |
| Altsignatur: | KP 1147, R 88 |
| Titel: | Stadtplan von Augsburg (H.J. Ostertag/ J. Wolff) |
| Entstehungszeitraum: | 1719 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Originaltext: | Stadtplan von Augsburg mit Erklärung der in der Karte eingezeichneten Nummern. Der Stadtplan wird durch veranschaulichende Alltagsszenen ergänzt (Bauern bei der Feldarbeit, Pferde, Pferdewagen etc.) |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Heinrich Jonas Ostertag: delineavit |
| Herausgeber / Verleger / Auftraggeber: | Jeremias Wolff: excudit |
| Stecher: | Elias Baeck: sculpsit |
| Ort: | Augsburg |
| Kartografische Darstellungsform: | Vogelschau |
| Kartografische Details: | Titelkartusche, Kartuschen, Reichsadler |
| Technik: | gedruckte Karte |
| Massstab: | ohne Angabe |
| Typologie: | Rahmenkarte |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier auf Leinwand kaschiert |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9572 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |