Angaben zur Identifikation |
| Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
| Bestand: | Karten- und Plansammlung |
| Signatur: | StadtAA/40014/Karten- und Plansammlung/KPS-R_41 |
| Altsignatur: | KP 1093, R 43 |
| Titel: | Adelzhauser Wald (Minucci) |
| Entstehungszeitraum: | 1806 |
| Stufe: | Archivalieneinheit |
| Archivalienart: | Karte/Plan |
|
Angaben zum Kontext |
| Akten-/Registraturzeichen: | verso-Ztl.: Eigenthum der Stadtgemeinde Augsburg, Objekt: Stadtkämmerei, Lokal: 43. Rechgskammer, Inventar Nro.: 24-1 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Grundriss des Adelzhauser Waldes (Minucci/ Minuzzi) mit Angaben zur Fläche und zu den Baumarten des Waldes, Begrenzung: Mühlauer Felder - Tremler Felder - Auf den Treml - Königliches Bajerisches Fürstenfelder Holz - Hochgräflich Minuzisches Herrschaft Holz - Hochgräflich Minuzisches Herrschaft holz der Aspach - Königlich Bajerisches Altominster Holz - Hochgräflich Minuzisches Herrschaft Holz das Taxa - Augspurgisches Jesuiter Holz - Adlzhauser Gemeind Holz, |
| Originaltext: | Grundriss des Adelzhauser Waldes (Minucci/ Minuzzi) mit Angaben zur Fläche und zu den Baumarten des Waldes |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Maximilian Anhaus Senior: Königlich Bajerischer Landes-Directorial-Geometer |
| Vermesser: | Maximilian Anhaus Senior |
| Kartografische Darstellungsform: | Grundrisse |
| Kartografische Details: | Windrose |
| Technik: | handgezeichneter Plan |
| Massstab: | 1000 Augsburger Schuh = 14,6 cm |
| Typologie: | Inselkarte |
| Sprache: | Deutsch |
| Schrift: | Lateinisch |
| Trägermaterial: | Papier |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Eingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=9573 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |