Angaben zur Identifikation |
Institution: | Stadtarchiv Augsburg |
Bestand: | Kriegswirtschaftsreferat |
Signatur: | StadtAA/20022/Kriegswirtschaftsreferat/25 |
Altsignatur: | 207 |
Titel: | Bezugsscheinstatistik für den Ernährungsbereich Augsburg-Stadt |
Entstehungszeitraum: | 1940 - 1949 |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
Stufe: | Archivalieneinheit |
|
Angaben zum Kontext |
Provenienz / Aktenbildner: | Kriegswirtschaftsreferat |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Enthält: | "Enthält u. a.: Übersicht über ""Ausgestellte Bezugsscheine im Ernährungsbereich Augsburg-Stadt"" ." |
Darin: | Statistiken |
Sprache: | Deutsch |
Schrift: | Lateinisch |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1959 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://recherche-stadtarchiv.augsburg.de/scopeQuery/detail.aspx?ID=190251 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|